| 1 | Cloves, ground | 314,446 |
| 2 | Sumac bran | 312,400 |
| 3 | Cinnamon, ground | 267,536 |
| 4 | Sorghum, bran, raw | 240,000 |
| 5 | Oregano, dried | 200,129 |
| 6 | Turmeric, ground | 159,277 |
| 7 | Acai berry, freeze-dried | 102,700 |
| 8 | Sorghum, bran, black | 100,800 |
| 9 | Sumac, grain, raw | 86,800 |
| 10 | Cocoa powder, unsweetened | 80,933 |
| 11 | Cumin seed | 76,800 |
| 12 | Maqui berry, powder | 75,000 |
| 13 | Parsley, dried | 74,349 |
| 14 | Sorghum, bran, red | 71,000 |
| 15 | Basil, dried | 67,553 |
| 16 | Baking chocolate, unsweetened | 49,926 |
| 17 | Curry powder | 48,504 |
| 18 | Sorghum, grain, hi-tannin | 45,400 |
| 19 | Chocolate, dutched powder | 40,200 |
|
|
No comments:
Post a Comment